Specifications:
Model Name | ZK9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanner Type | Optical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | 280MHz DSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoC | RTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Quality | 2-megapixel CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encrypted Fingerprint Data | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Splash Proof | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 5V:200mA scanning; 5V:60mA idle(waiting for finger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Certifications | FCC, CE, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Voltage | 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Current | 200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication | USB 2.0/USB1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Socket | USB Type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Resolution | 500dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Collecting Area | 15.24 * 20.32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecting Area | 16.5 * 23 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Size | 300 * 400 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (L*W*H) | 75.5 * 53.2 * 19 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Formats | RAW, BMP, JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algorithm | ZKFinger V10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grayscale | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Environment | -20 °C ~ +50 °C; 90% r.h
|
WARRANTY -1 YEAR
MADE IN– CHINA
Reviews
There are no reviews yet.