| Feature | Spec |
|---|---|
| Resolution | 500DPI |
| Sensor | 2MP CMOS |
| Interface | USB 2.0 |
| Dimensions | 75.5×53.2×19mm |
| Warranty | 1 year |
ZKTeco 9500/LIVE-10R BIOMETRIC FINGER SCANNER/READER MODEL-LIVE-10R
Original price was: 6,500.00৳ .6,000.00৳ Current price is: 6,000.00৳ .
Key Features:
- ZKTeco 9500/LIVE-10R
- Support fingerprint detection function
- Quick recognition of dry, wet, and rough fingerprint
- Available SDK for development
- High-Speed USB 2.0
✔ 500DPI Optical Sensor – High accuracy
✔ USB 2.0 Interface – Plug-and-play
✔ Water-Resistant – Splash-proof design
✔ SDK Support – For custom development
✔ Compact Size – 75.5×53.2×19mm
Specification:
ZKTeco 9500/LIVE-10R BIOMETRIC FINGER SCANNER/READER MODEL-LIVE-10R
| FEATURE | |
|---|---|
| MODEL NAME | ZK9500 |
| MATERIAL | Optical |
| CPU | 280MHz DSP |
| FLASH | 32 MB |
| SOC | RTOS |
| IMAGE QUALITY | 2 million pixels CMOS |
| ENCRYPTED FINGERPRINT DATA | YES |
| SUNLIGHT OPERATION | Must, dark field and automatic gain/exposure |
| WATER SPLASH | No damage and normal operation is ensured |
| DRY, WET, OR ROUGH FINGERPRINTS | Work well |
| POWER CONSUMPTION | 5V:200mA scanning;5V:60mA idle(waiting for finger) |
| LIVE FINGERPRINT DETECTION | No |
| LED | Green |
| PRODUCT CERTIFICATIONS | FCC, CE, RoHS |
| POWER VOLTAGE | 5V |
| POWER CURRENT | 200mA |
| COMMUNICATION | USB 2.0/USB1.1 |
| INTERFACE SOCKET | USB Type A |
| IMAGE RESOLUTION | 500 dpi |
| EFFECTIVE COLLECTING AREA | 15.24 * 20.32 mm (FAP20) |
| COLLECTING AREA | 16.5 * 23 mm |
| IMAGE SIZE | 300 * 400 pixel(FAP20 ) |
| DIMENSION | 75.5 * 53.2 * 19 mm (L*W*H) |
| IMAGE FORMAT | RAW,BMP,JPG |
| TEMPLATE | ZKFinger V10.0 |
| GRAY LEVEL | 256 |
| OPERATING ENVIRONMENT | -20 °C ~ +50 °C; 90% r.h |






Reviews
There are no reviews yet.